МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советский центр детского и юношеского творчества» Советского района Республики Крым
МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советский центр детского и юношеского творчества» Советского района Республики Крым
Лицензия:
Реализуемые уровни образования:
В МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского творчества» реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Государственная аккредитация: отсутствует
Формы обучения: очная
Язык обучения: русский
Учебный план:
Календарный учебный график:
План работы:
Численность обучающихся: на 30.12.2025 г. — 540 человек за счет местного бюджета.
Сведения о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Количество иностранных обучающихся по дополнительным образовательным программам | 0 |
Количество иностранных педагогических и прочих работников | 0 |
ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных программ дополнительного образования детей
МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»
в 2025 — 2026 учебном году
№ п/п | Название образовательной программы дополнительного образования | ФИО педагога | Срок реализации | |||
Художественная направленность | ||||||
1. | Хореографическая студия «Маленький сюрприз» | Ибрагимов Дилявер Неврединович, Ибрагимова Наталья Васильевна | 6 лет | |||
2. | Хореографический кружок «Выпускной вальс» | Ибрагимова Наталья Васильевна | 1 год | |||
3. | Студия изобразительного искусства «Этюд» | Колпакова Мария Александровна | 5 лет | |||
4. | Творческое объединение «Волшебный пластилин» | Саваневская Ирина Анатольевна | 1 год | |||
5. | Кружок кукольный театр «Сказка» | Сирош Оксана Антоновна | 3 года | |||
6. | Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» | Сирош Оксана Антоновна | 3 года | |||
7. | Творческое объединение «Бисероплетение» | Сирош Оксана Антоновна | 1 года | |||
8. | Кружок «Ритм» | Асанова Алиме Бекировна | 1 год | |||
Социально-гуманитарная направленность | ||||||
9. | Кружок дошкольной подготовки «Ступенька к школе» | Саваневская Ирина Анатольевна | 2 года | |||
10. | Кружок "Увлекательный английский" | Бондаренко Ирина Евгеньевна | 1 год | |||
11. | Кружок «ЮИД» (профилактика детского дорожно-транспортного травматизма) | Держакова Анастасия Владимировна | 1 год | |||
Техническая направленность | ||||||
12. | Кружок «МАН "ИСКАТЕЛЬ» | Вансаровская Инна Витальевна | 1 год | |||
13. | Кружок «Юный техник» (судомоделирование) | Юркевич Владимир Александрович | 1 год | |||
Естественнонаучная направленность | ||||||
14. | "Экологический мониторинг" | Антипенко Валерия Николаевна | 1 год | |||
15. | Кружок «Юный биолог» | Ревнюк Евгения Николаевна | 1 год | |||
Методические документы:
ВАМ У НАС ПОНРАВИЛОСЬ?
Чтобы оценить УСЛОВИЯ предоставления услуг и оставить свое обращение наведите камеру Вашего телефона и сканируйте QR-код.
Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/462132